<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sim, nós podemos &#187; Sim, nós podemos!</title>
	<atom:link href="http://simnospodemos.org.br/index.php/author/rogerio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simnospodemos.org.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 12:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sim, nós podemos não financiar o crime organizado!</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/sim-nos-podemos-nao-financiar-o-crime-organizado/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/sim-nos-podemos-nao-financiar-o-crime-organizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[crime organizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Estima-se que no Brasil, a perda financeira decorrente do contrabando supere R$ 23 bilhões. Com este valor, seria possível construir quase de um milhão de casas populares. Esta quantia que deixa de entrar nos cofres públicos também prejudica os direitos básicos do cidadão como educação, saúde, saneamento básico, transporte e moradia. Além disso, o dinheiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estima-se que no Brasil, a perda financeira decorrente do contrabando supere R$ 23 bilhões. Com este valor, seria possível construir quase de um milhão de casas populares. Esta quantia que deixa de entrar nos cofres públicos também prejudica os direitos básicos do cidadão como educação, saúde, saneamento básico, transporte e moradia.</p>
<p>Além disso, o dinheiro que você paga para comprar um produto contrabandeado, por exemplo, continua circulando ilegalmente no país. Inevitavelmente, este dinheiro também passará pela mão de traficantes e financiará o crime organizado.</p>
<p>Portanto, este é o famoso caso do barato que sai caro. Você economiza em um aparelho eletrônico, mas paga mais na sociedade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/sim-nos-podemos-nao-financiar-o-crime-organizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vítimas da ditadura: Maluf e Tuma acusados de ocultar cadáveres</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/vitimas-da-ditadura-maluf-e-tuma-acusados-de-ocultar-cadaveres/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/vitimas-da-ditadura-maluf-e-tuma-acusados-de-ocultar-cadaveres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[ditadura militar]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Maluf]]></category>
		<category><![CDATA[Romeu Tuma]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira (3), o deputado Paulo Maluf (PP-SP) e o senador Romeu Tuma (PTB-SP) foram acusados de ocultar cadáveres da ditadura militar. Eles ocupavam respectivamente os cargos de prefeito de São Paulo e chefe do Deops do estado de São Paulo. Se condenados, perderam seus mandatos e aposentadorias. A Lei nº 9140, de 4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira (3), o deputado Paulo Maluf (PP-SP) e o senador Romeu Tuma (PTB-SP) foram acusados de ocultar cadáveres da ditadura militar. Eles ocupavam respectivamente os cargos de prefeito de São Paulo e chefe do Deops do estado de São Paulo.</p>
<p>Se condenados, perderam seus mandatos e aposentadorias.</p>
<p>A Lei nº 9140, de 4 de dezembro de 1995, reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.</p>
<p>Dessa forma o Estado brasileiro reconheceu a responsabilidade no desaparecimento forçado de 136 pessoas relacionadas no Anexo I da Lei.</p>
<p>Nos últimos anos, diversos arquivos do período da ditadura estão sendo abertos.</p>
<p><strong>Sim, nós podemos conhecer nossa história e punir os culpados por anos de sofrimento.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/04/vitimas-da-ditadura-maluf-e-tuma-acusados-de-ocultar-cadaveres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governador do DF é flagrado recebendo dinheiro. Dê sua opinião!</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/229/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/229/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transparência Política]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[distrito federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Mais um caso de corrupção envergonhou os brasileiros no mês passado. Desta vez, foi o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda(DEM). Em um vídeo gravado durante sua campanha, em 2006, o governador foi flagrado recebendo R$ 50 mil reais, os quais ele justificou que eram para comprar panetones para famílias carentes. Outros políticos ligados à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um caso de corrupção envergonhou os brasileiros no mês passado. Desta vez, foi o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda(DEM). Em um vídeo gravado durante sua campanha, em 2006, o governador foi flagrado recebendo R$ 50 mil reais, os quais ele justificou que eram para comprar panetones para famílias carentes.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BBAq0t5quaw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/BBAq0t5quaw"></embed></object></p>
<p>Outros políticos ligados à Arruda também foram flagrados recebendo dinheiro.</p>
<p>Qual você acha que deveria ser a punição para estas pessoas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construções Sustentáveis</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/construcoes-sustentaveis/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/construcoes-sustentaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[construções sustantáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A primeira construção sustentável do planeta foi erguida dos Estados Unidos, em 1993. Com o passar dos anos, o assunto foi ganhando força e está cada vez mais presente nas pautas de Políticas Públicas em todo o mundo.  No Brasil, as construções verdes custam em média  5% a 10% mais caras para prédios comerciais e de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira construção sustentável do planeta foi erguida dos Estados Unidos, em 1993. Com o passar dos anos, o assunto foi ganhando força e está cada vez mais presente nas pautas de Políticas Públicas em todo o mundo. </p>
<p>No Brasil, as construções verdes custam em média  5% a 10% mais caras para prédios comerciais e de 2 a 4% para prédios residenciais.&#8221;Mas esse é o caro que sai barato.  No Brasil, devido o número ainda reduzido de prédios em operação este retorno, a valorização tem sido  ainda maior, cerca de 20% e uma redução nos custos operacionais de 25%, além da maior facilidade de venda destes imóveis&#8221;, disse o gerente técnico  do GBC Brasil, Marcos Casado.</p>
<p>As edificações seguem um padrão de construção imposto pela Green Building Council dos Estados, as construções que se adequarem recebem o certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança em Energia e Design Ambiental) – o “selo verde” que atesta padrões de sustentabilidade a construções e planejamento urbano.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-212" title="fonte: GBC Brasil" src="http://simnospodemos.org.br/wp-content/uploads/2009/12/graficoLeed01.gif" alt="fonte: GBC Brasil" width="359" height="250" /></p>
<p>As construções &#8220;verdes&#8221; também são feitas para que o consumo de água e energia seja menor mesmo quando estiverem prontas. Para poder obter o certificado de maior edifício &#8220;verde&#8221; do mundo, o Taipei 101 (recebe o nome por ter 101 andares), em Taiwan, passará por reformas para atender às exigências.</p>
<p>Estudos feitos pelo USGBC mostram que empreendimentos sustentáveis podem trazer os seguintes benefícios:</p>
<ul>
<li>Aumento de produtividade: com o ambiente melhor, há diminuição de ausência de funcionários em 15%.</li>
<li> Nas escolas notou-se 20% de melhora dos alunos nas provas;</li>
<li>Os pacientes deixam o hospital mais cedo;</li>
</ul>
<p> Benefícios para o meio ambiente:</p>
<ul>
<li> Consumo de energia: em média 30% menor;</li>
<li>Consumo de Água: 30 a 50% menor;</li>
<li>Redução da emissão de CO2: 35%;</li>
<li>Geração de resíduos: redução de 50 a 90% &#8211; inclui materiais recicláveis e plano de gerenciamento de resíduos.</li>
</ul>
<p><strong><em>Bairros Sustentáveis</em></strong></p>
<p>Estes bairros integram os princípios do crescimento inteligente, urbanismo e construção sustentável. Para ser considerado um bairro sustentável, o desenvolvimento da localização e concepção do empreendimento deve cumprir elevados níveis de responsabilidade ambiental e social. O <a href="http://www.cidadepedrabranca.com.br/">Pedra Branca</a>, em Palhoça,  Santa Catarina, é um dos exemplos.</p>
<p>O projeto de novo urbanismo sustentável do bairro, com uma área de 2 milhões de metros quadrados, visa oferecer maior qualidade de vida aos usuários, sem abrir mão das comodidades da vida urbana. Em um só espaço, os moradores podem encontrar tudo o que precisam para viver, desde residências, escolas e pontos comerciais. O objetivo é atender todas as necessidades das pessoas para que elas tenham tudo em um só lugar e não precisem utilizar o carro para se locomover.  Atualmente a Pedra Branca, lançado há dez anos, conta com lotes unidades unifamiliares, multifamiliares, comerciais e industriais, abriga quatro mil moradores, mais de 30 indústrias não poluentes, o campus de uma das maiores universidades do estado, a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), que atende cerca de dez mil alunos. A Pedra Branca gera mais de 3,5 mil empregos. A idéia é que daqui a 15 anos, o bairro tenha 35 mil moradores e gere 15 mil novos empregos.</p>
<p><strong><em>Você pode ter uma casa &#8220;Verde&#8221;</em></strong></p>
<p>Você também pode colaborar com o meio ambiente e com o seu bolso fazendo pequenas reformas na sua casa. Os aquecedores solares são medidas baratas e eficazes. Faça um reservatório para reaproveitar a água da chuva. </p>
<p>&#8220;Se as pessoas fizerem coisas simples, como reciclar o lixo, trocar as lâmpadas de casa pelas econômicas, trocar a descarga por uma dual flush (três e seis litros). São atitudes simples que fazem toda a diferença para alcançar o maior desafio deste milênio: o consumo consciente&#8221;, finaliza Marcos Casado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/03/construcoes-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nós podemos separar o nosso lixo</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/02/nos-podemos-separar-o-nosso-lixo/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/02/nos-podemos-separar-o-nosso-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="reciclagem-menor" src="http://simnospodemos.org.br/wp-content/uploads/2009/12/reciclagem-menor.jpg" alt="reciclagem-menor" width="448" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/12/02/nos-podemos-separar-o-nosso-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheque com assinatura falsificada. Sim, nós podemos ter o dinheiro de volta!</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/05/cheque-com-assinatura-falsificada-sim-nos-podemos-ter-o-dinheiro-de-volta/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/05/cheque-com-assinatura-falsificada-sim-nos-podemos-ter-o-dinheiro-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Danielle Franco (SP) Jornalista  O que seria uma agradável noite com amigos em uma casa noturna de São Paulo terminou com uma grande dor de cabeça. No último dia 12 de outubro, eu e um grupo de amigos fomos a uma casa noturna em São Paulo. Sentamos em uma mesa e em dado momento nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Danielle Franco (SP)</strong></p>
<p><strong>Jornalista</strong> </p>
<p>O que seria uma agradável noite com amigos em uma casa noturna de São Paulo terminou com uma grande dor de cabeça. No último dia 12 de outubro, eu e um grupo de amigos fomos a uma casa noturna em São Paulo. Sentamos em uma mesa e em dado momento nos levantamos para dançar, ao lado dessa mesa, e na hora de pagar a conta uma desagradável surpresa: minha carteira e meu celular haviam sido roubados! A gentileza de uma amiga nos livrou da primeira situação constrangedora da noite. Quando estávamos no estacionamento, já indo embora, um segurança da casa bateu na janela do meu carro perguntado se era eu quem havia perdido um celular com meu aparelho nas mãos. A atitude se justifica pelo fato de eu ter alardiado o furto ainda dentro da casa noturna. Imediatamente disse a ele que havia perdido também minha carteira. Dois minutos depois o mesmo segurança apareceu com minha carteira, mas já sem meu talão de cheques que no dia tinha 10 folhas em branco.</p>
<p> Imediatamente liguei para a super linha do banco Santander para sustar meu talão e logo recebi a absurda resposta  de que meus cheques ficariam sustados apenas por dois dias e que eu deveria ir ao banco para formalizar a sustação de meus cheques, pois bem, eu avisei mais de uma vez que não tenho tempo hábil para ir a uma agência pois o horário de atendimento dos gerentes se limita das 10h as 16h. Neste horário estou trabalhando e fica impossível me ausentar, além de tudo não há sequer uma agência Santander nas proximidades do meu trabalho. Na quarta-feira, dia 21 detectei a compensação de um cheque no valor de R$ 555,00 na minha conta, de um cheque que eu não havia preenchido. Imediatamente liguei para o banco e tentei uma nova sustação por telefone para me proteger de outra possível fraude e fui informada que não poderia fazer uma nova sustação dos mesmos cheques. Liguei para o meu gerente e ele pediu para que eu passasse na agência antes das 18h para assinar um documento de sustação. Pois bem abandonei o trabalho correndo e fui ao banco. Lá fui orientada a fazer um boletim de ocorrência para justificar a sustação e impedir que meus cheques fossem protestados em um segundo momento. Foram duas horas na delegacia. Lá fui orientada pelo escrivão que além do furto, fui vítima também de estelionato, caracterizado pela assinatura falsificada no meu cheque. </p>
<p>Meu advogado me orientou que o banco é obrigado a conferir assinatura dos cheques com valor superior a R$290,00. Sob essa alegação somada ao boletim de ocorrência consegui que o banco devolvesse o meu dinheiro. Após muitas respostas negativas do banco que me informou ser uma norma do Banco Central a sustação dos cheques via telefone por apenas dois dias, consegui garantir meu direito, pois pago inúmeras taxas de manutenção de conta corrente e serviços bancários e tenho sim que ter meu patrimônio protegido pelo banco!</p>
<p>[ad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/05/cheque-com-assinatura-falsificada-sim-nos-podemos-ter-o-dinheiro-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriano Bocardo Pode! Ele comprou um Netbook R$400 mais barato</title>
		<link>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/04/adriano-bocardo-pode/</link>
		<comments>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/04/adriano-bocardo-pode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sim, nós podemos!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos do Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simnospodemos.org.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Adriano Bocardo (SP) Professor Especialista em Marketing e Educação à Distância Sou fanático por tecnologia e estava procurando um NETBOOK que reunisse qualidade, preço e facilidade de pagamento. Por várias vezes passei por uma grande rede de varejo e vi um produto que me encantou desde a primeira vez . Passando por esta rede para comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Adriano Bocardo (SP)</em></strong></p>
<p><strong>Professor Especialista em Marketing e Educação à Distância</strong></p>
<p>Sou fanático por tecnologia e estava procurando um NETBOOK que reunisse qualidade, preço e facilidade de pagamento. Por várias vezes passei por uma grande rede de varejo e vi um produto que me encantou desde a primeira vez .<br />
Passando por esta rede para comprar produtos de primeira necessidades, ao colocar meu primeiro pé dentro da loja vi logo na entrada o NETBOOK que eu tanto queria, com um precinho camarada e com forma de pagamento bem atrativa. Chamei o vendedor e disse apressado: Eu quero um deste!<br />
Fui até o caixa fazer o pagamento e veio a surpresa: o valor anunciado na oferta era um e no caixa o preço era outro. Eu acreditei que não tinha prestado atenção nas “letras miúdas” e disse para o vendedor que não era o que estava anunciado no expositor. O caixa não queria terminar a venda sem que eu desse um valor de R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e o restante como estava anunciado.<br />
Voltei até o produto e sob protestos dos funcionários da loja, saquei meu celular e fotografei a oferta, que não tinha as famosas “letras miúdas” e levei até o caixa.</p>
<p>Por fim, o produto que eu tanto desejava foi vendido de acordo com o que estava anunciado e o desconto de quatrocentos reais foi dado a mim. Após termidada a compra do produto, tive a informação de que no mesmo dia, duas pessoas haviam desistido da compra do mesmo produto por este motivo, preços diferentes na oferta e no caixa.</p>
<p>Temos que fazer valer nossos direitos de consumidor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simnospodemos.org.br/index.php/2009/11/04/adriano-bocardo-pode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

